Бетоносмеситель принудительный предназначен для приготовления бетонных и строительных
растворов крупностью заполнителя до 70 мм. 
         Привод загрузки скипа - механический- тросовый.
         Вид разгрузки - через донный затвор. 
 технические характеристики бетоносмеситель БП-375, БП-750, БП-1125
 технические характеристики бетоносмеситель БП-375, БП-750, БП-1125| ХАРАКТЕРИСТИКИ | БП-375 (скип) | БП-375 (без скипа) | БП-750-01 (скип) | БП-750 | БП-1125 | 
| Объем по загрузке, л | 375 | 375 | 750 | 750 | 1125 | 
| Объем по выгрузке, л | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Мощность, кВт | 9,7 | 7,5 | 24 | 18,5 | 30 | 
| Габариты, мм | 4950х1700х2300 | 4190х1950х3350 | 2670х1950х1870 | 2800х2000х1800 | |
| Масса, кг | 1650 | 1650 | 3100 | 2670 | 2800 | 
| ЗАО "Стромсервис-М" т.8(499)713-1074; т/ф.8(499)903-3053, м.8(903)145-7674 | 
| О компании | Строительная техника | Металлопрокат | Металлоизделия | Наши услуги | Прайс листы | Наши координаты | 
|---|