 технические характеристики  бетоносмесителя принудительного действия
технические характеристики  бетоносмесителя принудительного действия| 
 | СБ-146А | СБ-146МА | СБ-138Б | 
| Вместимость по загрузке сухими составляющими, л | 750 | 1125 | 1500 | 
| Объем готового замеса бетонной смеси, л | 500 | 750 | 1000 | 
| Объем готового замеса строительных растворов, л | 650 | - | 1200 | 
| Наибольшая крупность заполнителя, мм | 70 | 70 | 70 | 
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 18,5 | - | 37 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 
| Масса, кг | 2750 | - | 3500 | 
| Габаритные размеры, мм | 2500х2326х1760 | - | 2850х2730х1860 | 
| ЗАО "Стромсервис-М" т.8(499)713-1074; т/ф.8(499)903-3053, м.8(903)145-7674 | 
| О компании | Строительная техника | Металлопрокат | Металлоизделия | Наши услуги | Прайс листы | Наши координаты | 
|---|