 Технические характеристики бетоносмесителя СБ-500М и СБ-750-01
Технические характеристики бетоносмесителя СБ-500М и СБ-750-01 | ХАРАКТЕРИСТИКИ | СБ-500М | СБ-750-01 | 
| Объем по загрузке, л | 500 | 750 | 
| Объем готового замеса бетонной смеси, л | 350 | 500 | 
| Установленная мощность, кВт | 7,5 | 10,5 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 
| Масса, кг | 1340 | 2750 | 
| Габаритные размеры, мм | 3600х2150х3250 | 4600х2280х3600 | 
| ЗАО "Стромсервис-М" т.8(499)713-1074; т/ф.8(499)903-3053, м.8(903)145-7674 | 
| О компании | Строительная техника | Металлопрокат | Металлоизделия | Наши услуги | Прайс листы | Наши координаты | 
|---|